銅公管〔2023〕53號(hào)
關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范評(píng)標(biāo)結(jié)果公示的通知
各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步優(yōu)化我市招投標(biāo)營(yíng)商環(huán)境,提高交易信息透明度,促進(jìn)評(píng)標(biāo)專家公正履職,現(xiàn)就評(píng)標(biāo)結(jié)果公示有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、適用范圍
所有進(jìn)入銅陵市公共資源交易平臺(tái)交易的工程建設(shè)項(xiàng)目,涉及國(guó)家安全和秘密的或行業(yè)主管部門(mén)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
二、公開(kāi)內(nèi)容
招標(biāo)人(委托代理機(jī)構(gòu))在中標(biāo)候選人公示環(huán)節(jié),應(yīng)當(dāng)公開(kāi)以下內(nèi)容:
1.中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期(交貨期);
2.中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、職稱、相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào);
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況;
4.中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所提供的企業(yè)業(yè)績(jī)、項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng);
5.中標(biāo)候選人施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審情況;
6.各評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)所有投標(biāo)文件的分項(xiàng)評(píng)分及總分情況(采用編碼標(biāo)注方式替代評(píng)標(biāo)專家真實(shí)姓名);
7.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因;
8.提出異議的渠道和方式;
9.其他依法應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的或招標(biāo)文件約定公示的其他內(nèi)容。
三、工作要求
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示或確認(rèn)結(jié)果前認(rèn)真審查評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)異常情形的,依照法定程序進(jìn)行復(fù)核,確認(rèn)存在問(wèn)題的,依照法定程序予以糾正。各招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)系統(tǒng)操作培訓(xùn),熟練掌握信息錄入及資料上傳,避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致信息錄入錯(cuò)誤。各有關(guān)單位要高度重視,加大評(píng)標(biāo)情況公開(kāi)力度,確保交易信息發(fā)布的準(zhǔn)確性、規(guī)范性和完整性。對(duì)未按要求公開(kāi)招投標(biāo)信息的,公共資源交易監(jiān)管部門(mén)將依法依規(guī)進(jìn)行處理。
本通知自2023年8月30日起執(zhí)行,原有規(guī)定與本通知不一致的,按本通知執(zhí)行。
附件:1.中標(biāo)候選人公示(樣表)
2.評(píng)標(biāo)情況一覽表(樣表)
銅陵市公共資源交易監(jiān)督管理局 銅陵市公共資源交易中心
2023年8月22日
附件1
中標(biāo)候選人公示樣表1(不采用“評(píng)定分離”)
項(xiàng)目編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | ||
項(xiàng)目名稱 | |||
建設(shè)單位 | |||
建設(shè)單位聯(lián)系人(受理異議人) 聯(lián)系方式 | 建設(shè)單位聯(lián)系地址 | ||
控制價(jià)(元) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | |||
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | |||
投標(biāo)人資質(zhì) | |||
投標(biāo)價(jià)(元) | |||
工期(日歷天) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)名稱 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)編號(hào) | |||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | |||
投標(biāo)人獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
公示時(shí)間 | |||
評(píng)標(biāo)被否決單位及原因 | |||
提出異議的渠道和方式 | 一、若投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有異議,應(yīng)在公示期內(nèi)通過(guò)銅陵市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)登錄銅陵市公共資源電子交易系統(tǒng)(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議,代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: ,聯(lián)系電話: , 招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)將在3日內(nèi)答復(fù)。 二、若投標(biāo)人對(duì)異議答復(fù)不認(rèn)可的,可于收到答復(fù)的10日內(nèi)向銅陵市公共資源交易監(jiān)督管理局交易監(jiān)督科(聯(lián)系電話:0562-5886095)提出書(shū)面或線上投訴,在線方式投訴的,請(qǐng)登錄銅陵市公共資源電子交易平臺(tái)(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議的投訴不予受理。
| ||
評(píng)標(biāo)情況一覽表 | (附件) |
中標(biāo)候選人公示樣表2(采用“評(píng)定分離”)
項(xiàng)目編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | ||
項(xiàng)目名稱 | |||
建設(shè)單位 | |||
建設(shè)單位聯(lián)系人(受理異議人) 聯(lián)系方式 | 建設(shè)單位聯(lián)系地址 | ||
控制價(jià)(元) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | |||
中標(biāo)候選人 (不排序) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | |||
投標(biāo)人資質(zhì) | |||
投標(biāo)價(jià)(元) | |||
工期(日歷天) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)名稱 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)編號(hào) | |||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | |||
投標(biāo)人獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)項(xiàng) | |||
公示時(shí)間 | |||
評(píng)標(biāo)被否決單位及原因 | |||
提出異議的渠道和方式 | 一、若投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有異議,應(yīng)在公示期內(nèi)通過(guò)銅陵市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)登錄銅陵市公共資源電子交易系統(tǒng)(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議,聯(lián)系人: ,聯(lián)系電話: ,招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)將在3日內(nèi)答復(fù)。 二、若投標(biāo)人對(duì)異議答復(fù)不認(rèn)可的,可于收到答復(fù)的10日內(nèi)向銅陵市公共資源交易監(jiān)督管理局交易監(jiān)督科(聯(lián)系電話:0562-5886095)提出書(shū)面或線上投訴,在線方式投訴的,請(qǐng)登錄銅陵市公共資源電子交易平臺(tái)(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議的投訴不予受理。
| ||
備注 |
附件2
評(píng)標(biāo)情況一覽表
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 資格審查和符合性評(píng)審(通過(guò)/不通過(guò)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 各評(píng)委施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 信用分 | 報(bào)價(jià) | 綜合得分 | 備注 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委… | 評(píng)委… | ||||||||||
1 | 第一中標(biāo)候選人 | |||||||||||||||
2 | 第二中標(biāo)候選人 | |||||||||||||||
3 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
本項(xiàng)目在投標(biāo)截止時(shí)間后系統(tǒng)成功接收投標(biāo)文件的投標(biāo)人共 家。 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià): 報(bào)價(jià)樣本值單位及系數(shù)抽取情況:
|